Ultrasonic Devices for Liquid ProcessingUltrasonic devices made by Hielscher are used for lab samples, pilot scale processing or full scale production. This includes ultrasonic devices for the ultrasonication of any liquid volume, from several microliters through hundreds of cubicmeters per hour.
|
| VialTweeter at UIS250v | 250W | 24kHz | ultrasonication of small vials, e.g. Eppendorf 1.5mL |
| UP50H | 50W | 30kHz | handheld or standmounted lab homogenizer |
| UP100H | 100W | 30kHz | handheld or standmounted lab homogenizer |
| UP200H | 200W | 24kHz | handheld or standmounted lab homogenizer |
| UP200S | 200W | 24kHz | standmounted lab homogenizer |
| UP400S | 400W | 24kHz | standmounted lab homogenizer |
| SonoStep | 100W | 30kHz | lab reactor combining, ultrasonication, pump, stirrer and vessel |
| UTR200 | 200 | 24 | cup-horn, sonoreactor |
| UIP250MTP | 250 | 24 | microtiter plate sonication |
| UIS250L | 250 | 24 | laboratory sieving system |
| Dmini | 250 | 24 | contamination-free flow cell |
| UIP500hd | 0.5kW | 20kHz | industrial ultrasonic processor |
| UIP1000hd | 1.0kW | 20kHz | industrial ultrasonic processor |
| UIP1500hd | 1.5kW | 20kHz | industrial ultrasonic processor |
| UIP2000 | 2.0kW | 20kHz | industrial ultrasonic processor |
| UIP4000 | 4.0kW | 20kHz | industrial ultrasonic processor |
| UIP10000 | 10.0kW | 18kHz | industrial ultrasonic processor |
| UIP16000 | 16.0kW | 18kHz | industrial ultrasonic processor |
We would like to see you coming back. To bookmark this page, please press Crtl + D.
Warthestr. 21
14513 Teltow, Germany
Tel.: +49 3328 437 420
Fax: +49 3328 437 444
Email: info@hielscher.com
Hielscher - Ultrasound Technology