Los dispositivos ultrasónicos para Procesamiento de LíquidosDispositivos de ultrasonidos realizados por Hielscher se utilizan para las muestras de laboratorio, la elaboración a escala piloto o de producción a gran escala. Esto incluye los dispositivos de ultrasonidos para la ultrasonidos de cualquier volumen de líquido, de microlitros a través de varios cientos de cubicmeters por hora.
|
| VialTweeter en UIS250v | 250W | 24kHz | ultrasonidos de frascos pequeños, por ejemplo, Eppendorf de 1,5 ml |
| UP50H | 50W | 30kHz | homogeneizador de laboratorio de computadora de mano o standmounted |
| UP100H | 100W | 30kHz | homogeneizador de laboratorio de computadora de mano o standmounted |
| UP200H | 200W | 24kHz | homogeneizador de laboratorio de computadora de mano o standmounted |
| UP200S | 200W | 24kHz | homogeneizador de laboratorio standmounted |
| UP400S | 400W | 24kHz | homogeneizador de laboratorio standmounted |
| SonoStep | 100W | 30kHz | reactor de laboratorio combinando, ultrasonidos, bomba, agitador y el buque |
| UTR200 | 200 | 24 | taza de cuerno, sonoreactor |
| UIP250MTP | 250 | 24 | sonicación placa de microtitulación |
| UIS250L | 250 | 24 | sistema de laboratorio de tamizado |
| Dmini | 250 | 24 | la contaminación de células de flujo libre |
| UIP500hd | 0.5kW | 20kHz | procesador de ultrasonido industrial |
| UIP1000hd | 1,0 kW | 20kHz | procesador de ultrasonido industrial |
| UIP1500hd | 1.5kW | 20kHz | procesador de ultrasonido industrial |
| UIP2000 | 2,0 kW | 20kHz | procesador de ultrasonido industrial |
| UIP4000 | 4.0kW | 20kHz | procesador de ultrasonido industrial |
| UIP10000 | 10.0kW | 18kHz | procesador de ultrasonido industrial |
| UIP16000 | 16.0kW | 18kHz | procesador de ultrasonido industrial |
Warthestr. 21
14513 Teltow, Alemania,
Tel.: +49 3328 437 420
Fax: +49 3328 437 444
Email: info@hielscher.com
Hielscher - Ultrasound Technology