Els dispositius ultrasònics per Processament de LíquidsDispositius d'ultrasons realitzats per Hielscher s'utilitzen per a les mostres de laboratori, l'elaboració a escala pilot o de producció a gran escala. Això inclou els dispositius d'ultrasons per a la ultrasons de qualsevol volum de líquid, de microlitres a través de diversos centenars de cubicmeters per hora.
|
| VialTweeter a UIS250v | 250W | 24kHz | ultrasons de flascons petits, per exemple, Eppendorf de 1,5 ml |
| UP50H | 50W | 30kHz | homogeneïtzador de laboratori d'ordinador de mà o standmounted |
| UP100H | 100W | 30kHz | homogeneïtzador de laboratori d'ordinador de mà o standmounted |
| UP200H | 200W | 24kHz | homogeneïtzador de laboratori d'ordinador de mà o standmounted |
| UP200S | 200W | 24kHz | homogeneïtzador de laboratori standmounted |
| UP400S | 400W | 24kHz | homogeneïtzador de laboratori standmounted |
| SonoStep | 100W | 30kHz | reactor de laboratori combinant, ultrasons, bomba, agitador i el vaixell |
| UTR200 | 200 | 24 | tassa de banya, sonoreactor |
| UIP250MTP | 250 | 24 | sonicació placa de microtitulación |
| UIS250L | 250 | 24 | sistema de laboratori de tamisat |
| Dmini | 250 | 24 | la contaminació de cèl lules de flux lliure |
| UIP500hd | 0.5kW | 20kHz | processador d'ultrasò industrial |
| UIP1000hd | 1,0 kW | 20kHz | processador d'ultrasò industrial |
| UIP1500hd | 1.5kW | 20kHz | processador d'ultrasò industrial |
| UIP2000 | 2,0 kW | 20kHz | processador d'ultrasò industrial |
| UIP4000 | 4.0kW | 20kHz | processador d'ultrasò industrial |
| UIP10000 | 10.0kW | 18kHz | processador d'ultrasò industrial |
| UIP16000 | 16.0kW | 18kHz | processador d'ultrasò industrial |
Warthestr. 21
14513 Teltow, Alemanya,
Tel: +49 3328 437 420
Fax: +49 3328 437 444
Email: info@hielscher.com
Hielscher - Ultrasound Technology